Khóa ngắn hạn
| Khóa học | Giờ/buổi | Học phí | Hà Nội | TP HCM |
THÁNG 5 - 2012 | ||||
| Đọc, hiểu và Phân tích Báo cáo Tài chính | 18h(6b) | 3.500.000 | 27/05 | 19/05 |
| Tiếng Anh Kế toán Kiểm toán cơ bản | 42h(14b) | 2.500.000 | 29/05 | 26/05 |
THÁNG 6 - 2012 | ||||
| Kỹ năng thuyết trình ấn tượng | 6h(2b) | 500.000 | 04/06 | |
| Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS | 18h(6b) | 3.500.000 | 10/06 | 23/06 |
| Hợp nhất Báo cáo Tài chính | 18h(6b) | 3.500.000 | 09/06 | |
| Tiếng Anh Kế toán Kiểm toán nâng cao | 42h(14b) | 3.500.000 | 15/06 | |
| Thực hành ứng dụng các hàm Excel trong Kế toán Tài chính | 18h(6b) | 3.500.000 | 30/06 | |
| Phân tích Tài chính bằng Excel | 18h(6b) | 3.500.000 | 30/06 | |
| Chứng chỉ kế toán Công chứng ACCA/FIA | Mở lớp hàng tháng | Đăng ký | ||

