Là Đối tác Đào tạo Chính thức chuẩn Vàng của ACCA, Vietsourcing luôn có cơ chế hỗ trợ đặc biệt cho học viên ACCA, đó là chính sách giảm giá cũng như chính sách học bổng hấp dẫn và linh hoạt.
| MÔN HỌC | THỜI LƯỢNG | HỌC PHÍ (VND) |
| FA1 (T1)- Nguyên Lý Kế Toán | 42 | 3.120.000 |
| MA1 (T2)- Thông tin quản trị | 42 | 3.120.000 |
| FA2 (T3)- Hạch toán kế toán | 48 | 3.980.000 |
| MA2 (T4)- Quản trị chi phí & Tài chính | 48 | 3.980.000 |
| Đóng học phí từ 4 môn trở lên | 10.650.000 | |
| FBA (F1/T5)- Kế toán trong kinh doanh | 57 | 4.790.000 |
| FFA (F3/T6)- Kế toán tài chính | 60 | 4.790.000 |
| FMA (F2/T7)- Kế toán quản trị | 57 | 4.790.000 |
| Đóng học phí từ 3 môn trở lên | 11.000.000 | |
| Đóng học phí từ 7 môn trở lên | 21.000.000 | |
| FAU (T8)- Cơ bản về Kiểm toán | 60 | 5.160.000 |
| FFM (T10)- Cơ bản về Quản trị Kinh doanh | 60 | 5.160.000 |
| TRỌN GÓI 9 MÔN | 28.000.000 | |
Học phí áp dụng từ ngày 01/04/2012
Nộp học phí một tuần trước ngày khai giảng.
| MÔN HỌC | THỜI LƯỢNG | HỌC PHÍ (VND) |
| FA1 (T1)- Nguyên Lý Kế Toán | 40 | 3.000.000 |
| MA1 (T2)- Thông tin quản trị | 40 | 3.000.000 |
| FA2 (T3)- Hạch toán kế toán | 45 | 3.600.000 |
| MA2 (T4)- Quản trị chi phí & Tài chính | 45 | 3.600.000 |
| Đóng học phí từ 4 môn trở lên | 9.300.000 | |
| FBA (F1/T5)- Kế toán trong kinh doanh | 50 | 4.500.000 |
| FFA (F3/T6)- Kế toán tài chính | 52 | 4.500.000 |
| FMA (F2/T7)- Kế toán quản trị | 52 | 4.500.000 |
| Đóng học phí từ 3 môn trở lên | 9.500.000 | |
| Đóng học phí từ 7 môn trở lên | 18.000.000 | |
| FAU (T8)- Cơ bản về Kiểm toán | 60 | 5.100.000 |
| FFM (T10)- Cơ bản về Quản trị Kinh doanh | 56 | 5.100.000 |
| TRỌN GÓI 9 MÔN | 23.000.000 | |
Học phí áp dụng từ ngày 01/04/2012
Nộp học phí một tuần trước ngày khai giảng.